
| 项目 | 基本型 | 加强型 | 耐腐蚀型 | 屏蔽型 | 屏蔽型 | 屏蔽型 | 
| 低温 系列 | DBR-220-J | DBR-220-B | DBR-220-F | DBR-220-P | DBR-220-PB | DBR-220-PB | 
| 中温 系列 | ZBR-220-J | ZBR-220-B | ZBR-220-F | ZBR-220-P | ZBR-220-PB | ZBR-220-PB | 
|  | 低温系列 | 中温系列 | 
| 标准颜色 | 黑色 | 棕色、褐色 | 
| 最高维持温度 | 65℃ | 105℃ | 
| 最高表面温度 | 85℃±5℃ | 120℃±5℃ | 
| 最高承受温度 | 85℃ | 130℃ | 
| 最低施工温度 | —60℃ | —30℃ | 
| 绝缘电阻 | 最小值为2100MΩ | 最小值为3000MΩ | 
| 工作电压 | 12V 24V 36V 110V 220V 380V | 12V 24V 36V 110V 220V 380V | 
| 10℃时输出功率 | 10W/m 15W/m 20W/m 25W/m 35W/m 40W/m | 25W/m 35W/m 40W/m 45W/m 50W/m 60W/m | 
| 防爆标志 | ExeⅡT6 | ExeⅡT4 | 
| 防爆合格证书号 | CNEx05.1101X  CJEx07.124U  CNEx06.0205X | CNEx05.1101X  CJEx07.124U  CNEx06.0205X | 
国家防爆生产许可证;自限温电伴热带防爆合格证(低温,中温);安徽省高新技术产品;国际CE认证;能源一号网准入证;大庆油田准入证;青海油田准入证;国家能源局自限温电伴热带标准参编单位;太阳能、消防、电厂、油田国家专利证书

| 单相并联恒功率电热带 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 三相并联恒功率电热带 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 串联恒功率电热带 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 高温型电伴热带 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 船用电伴热带 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
安徽环瑞相关资质:
恒功率加热电缆(串联,并联220,并联380)国家防爆合格证;国家机械行业检验报告;(并联,串联)加热电缆国家专利证书;大庆油田准入证;青海油田准入证;国家能源局自限温电伴热带标准参编单位;
MI加热电缆:
    工作原理: MI电缆是采用 单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体,无缝连续不锈钢或铜管作为护套,采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。
产品结构:
      
 
产品参数介绍:
安徽环瑞提供T区域等级和设计允许MI加热电缆,型号:MIC,提供每(182W(每米269W)的输出功率。MI加热电缆可得温度最高保持在550℃,加热电缆的最高暴露温度为650℃。具有更高的温度特性。
| 双芯,最大300V | 60 w/ft (197 w/m) | 
| 单芯、最大为600V | 64w/ft 64w/f t(210 w/m) | 
| 双芯,最大为600V | 62W/ft   82w/ft(269 w/m) | 



















