| 序号 | 故障迹象 | 可 能 成 因 | 校 正 方 法 | 
| A | 线路断路 器跳闸 | 1.       断路器选型太小; 2.       线路需电量超过短路器容量; 3.       断路器在低于设计起动温度起动; 4.       断路器故障; 5.       尾端处误将电热带两导线连接; 6.       电热带首尾端导电体与管线或屏蔽层短路; 7.       接线盒或其他配件有断路; 8.       电热带受到机械损坏; | 1、2、3)重新计算核对线路所需电量,再选配 合用的断路器(供电电缆载流量也应选配); 4.对断路器进行检修或更换; 5.重新正确装配尾端; 6、7、8)确定故障所在,进行重装或更换并用 摇表测试,判明断路方法如下: ①视察所有接线配件安装完整无缺及防水密封是 否损坏; ②管道配件是否维修过并对电热带造成损坏; ③保温层是否有损坏或压伤的地方,如还找不出 故障就需将线路每一段电热带隔离,再分别用摇 表测试故障所在。 | 
| B | 系统发热 量趋零或 偏低 | 1.       供电电压趋零或偏低; 2.       接线盒内电热带没有被连接上或没有拧紧; 3.       温控器错误调在正常关闭状态; 4.       管道处于高温状态; 5.       电热带暴露于过高温度环境下而损坏; | 1.       对供电系统进行检修; 2.       检修配件和电热带,拧紧各连接点,重新计算 线路应有发热量; 3.       重新调校温控器; 4.       检查电热带是否损坏,管道温度是否与设计温 度相符; 5. 测量管道温度,调整伴热方案,更换电热带; | 
| C | 系统发热 量正常但 管道温度 低于设计 数值 | 1.       保温层受了潮湿; 2.       电热带数量过少或选型不当; 3.       温控器调教不正确; 4.       在进行热损失计算时所用的参数有前后不 一致; | 1. 将受潮的保温层更换上干燥的,并加上防水罩; 2. 用二通补上所缺电热带,但总线路长度不可超     越极限; 3. 重新调校温度控制器; 4. 重新核对设计参数并做必要的调整; | 
| D | 电热带冷 热不匀或 不热 | 1.       未做保温层或保温层厚薄不均; 2.       保温层未做防水处理,雨雪天保温层浸水, 使电热带部分段长时间在低温或潮湿状态下以 较大功率输出,造成衰减率不均或过速衰减; 3. 超过使用期限,此种情况一般是逐渐减弱; | 1、2)严格按产品使用说明要求进行安装,沿保温 层全线应做好防水层,使电热带在干燥状态下工作; 3. 查看制造日期、使用期限和各项技术指标; | 
| E | 低温送电 跳闸、使 用中途断 路器跳闸 | 1.       超长度使用,引起跳闸,最大使用长度受 功率规格、最低环境温度、电压等因素制约; 2.       调试时正常,使用中途出现短路,一般有下 列原因: a.接线首尾端绝缘层收缩,露出导电部分并受潮 b.使用吸水性绝缘胶布 c.安装时意外损伤,绝缘层存在隐患 3.漏电保护和过流保护选型不当; | 1.       查看产品说明书或安装指导书进行安装; 2.       对应事故原因,参照规范进行修正; 3.       参照产品说明书,选择合适的漏电和过流保护 器,电热带应选用屏蔽型或屏蔽加强型。 | 



















